当阳市2026年度“招才兴业”事业单位 急需紧缺人才引进公开招聘·武汉大学站 面试成绩公告

日期: 2026-01-11 21:40 来源: 当阳市人民政府
作者:当阳市信息公开管理员 字号: [ ]

  根据《当阳市2026年度“招才兴业”事业单位急需紧缺人才引进公开招聘公告·武汉大学站》要求,现将面试成绩及有关情况予以公告。

  一、取消或核减招聘计划情况

  因当阳市教育局所属事业单位当阳市第二高级中学计算机教师岗无人报考、当阳市市场监督管理局所属事业单位当阳市个体私营经济服务中心经济服务岗面试成绩未达到最低合格分数线,当阳市2026年度“招才兴业”事业单位急需紧缺人才引进公开招聘·武汉大学站需取消上述岗位招聘计划,具体情况见下表。

序号 招聘单位 招聘岗位 招聘计划 取消或核减情况
1 当阳市第二高级中学 计算机教师 1 取消招聘计划
2 当阳市个体私营经济
服务中心
经济服务 1 取消招聘计划

         二、综合岗位考生面试成绩

  当阳市2026年度“招才兴业”事业单位急需紧缺人才引进公开招聘·武汉大学站综合岗位面试成绩见下表。

序号 招聘单位 招聘岗位 考生准考证号 面试成绩 排序
1 当阳市法律援助中心 法律援助 DY202601011 83.46 1
2 当阳市法律援助中心 法律援助 DY202601003 82.40 2
3 当阳市法律援助中心 法律援助 DY202601012 79.16 3
4 当阳市法律援助中心 法律援助 DY202601004 79.00 4
5 当阳市法律援助中心 法律援助 DY202601006 78.24 5
6 当阳市法律援助中心 法律援助 DY202601014 76.36 6
7 当阳市法律援助中心 法律援助 DY202601002 76.12 7
8 当阳市法律援助中心 法律援助 DY202601005 75.28 8
9 当阳市法律援助中心 法律援助 DY202601001 74.76 9
10 当阳市法律援助中心 法律援助 DY202601010 73.82 10
11 当阳市法律援助中心 法律援助 DY202601007 73.06 11
12 当阳市法律援助中心 法律援助 DY202601008 71.50 12
13 当阳市法律援助中心 法律援助 DY202601009 71.00 13
14 当阳市法律援助中心 法律援助 DY202601013 缺考 缺考
15 当阳市不动产登记中心 不动产登记 DY202602020 80.12 1
16 当阳市不动产登记中心 不动产登记 DY202602019 73.14 2
17 当阳市不动产登记中心 不动产登记 DY202602015 缺考 缺考
18 当阳市不动产登记中心 不动产登记 DY202602016 缺考 缺考
19 当阳市不动产登记中心 不动产登记 DY202602018 缺考 缺考
20 当阳市不动产登记中心 不动产登记 DY202603023 缺考 缺考
21 当阳市不动产登记中心 林权不动产登记 DY202604012 81.22 1
22 当阳市不动产登记中心 林权不动产登记 DY202603022 77.96 2
23 当阳市不动产登记中心 林权不动产登记 DY202603019 76.84 3
24 当阳市不动产登记中心 林权不动产登记 DY202603021 76.44 4
25 当阳市不动产登记中心 林权不动产登记 DY202603018 75.26 5
26 当阳市不动产登记中心 林权不动产登记 DY202603025 74.44 6
27 当阳市不动产登记中心 林权不动产登记 DY202603020 71.10 7
28 当阳市不动产登记中心 林权不动产登记 DY202603017 70.90 8
29 当阳市不动产登记中心 林权不动产登记 DY202603024 70.04 9
30 当阳市不动产登记中心 林权不动产登记 DY202603016 缺考 缺考
31 当阳市矿产资源服务中心 矿产资源开发利用及动态监管 DY202604003 83.70 1
32 当阳市矿产资源服务中心 矿产资源开发利用及动态监管 DY202604014 79.14 2
33 当阳市矿产资源服务中心 矿产资源开发利用及动态监管 DY202604007 79.02 3
34 当阳市矿产资源服务中心 矿产资源开发利用及动态监管 DY202604008 76.86 4
35 当阳市矿产资源服务中心 矿产资源开发利用及动态监管 DY202604010 74.16 5
36 当阳市矿产资源服务中心 矿产资源开发利用及动态监管 DY202604018 74.14 6
37 当阳市矿产资源服务中心 矿产资源开发利用及动态监管 DY202604016 73.78 7
38 当阳市矿产资源服务中心 矿产资源开发利用及动态监管 DY202604009 72.30 8
39 当阳市矿产资源服务中心 矿产资源开发利用及动态监管 DY202604011 71.02 9
40 当阳市矿产资源服务中心 矿产资源开发利用及动态监管 DY202604002 70.78 10
41 当阳市矿产资源服务中心 矿产资源开发利用及动态监管 DY202604015 70.26 11
42 当阳市矿产资源服务中心 矿产资源开发利用及动态监管 DY202604017 弃考 弃考
43 当阳市矿产资源服务中心 矿产资源开发利用及动态监管 DY202604001 缺考 缺考
44 当阳市矿产资源服务中心 矿产资源开发利用及动态监管 DY202604004 缺考 缺考
45 当阳市矿产资源服务中心 矿产资源开发利用及动态监管 DY202604005 缺考 缺考
46 当阳市矿产资源服务中心 矿产资源开发利用及动态监管 DY202604006 缺考 缺考
47 当阳市矿产资源服务中心 矿产资源开发利用及动态监管 DY202604013 缺考 缺考
48 当阳市农业信息中心 农技推广 DY202605002 80.80 1
49 当阳市农业信息中心 农技推广 DY202605001 78.58 2
50 当阳市农业信息中心 农技推广 DY202605003 78.34 3
51 当阳市农业信息中心 农技推广 DY202605010 78.20 4
52 当阳市农业信息中心 农技推广 DY202605006 77.56 5
53 当阳市农业信息中心 农技推广 DY202605004 77.32 6
54 当阳市农业信息中心 农技推广 DY202605007 77.24 7
55 当阳市农业信息中心 农技推广 DY202605011 77.00 8
56 当阳市农业信息中心 农技推广 DY202605009 76.60 9
57 当阳市农业信息中心 农技推广 DY202605014 76.28 10
58 当阳市农业信息中心 农技推广 DY202605012 75.72 11
59 当阳市农业信息中心 农技推广 DY202605013 74.84 12
60 当阳市农业信息中心 农技推广 DY202605005 缺考 缺考
61 当阳市农业信息中心 农技推广 DY202605008 缺考 缺考
62 当阳市农业信息中心 农技推广 DY202605015 缺考 缺考
63 当阳市动物疫病预防
控制中心
动物防疫与检疫 DY202606010 80.38 1
64 当阳市动物疫病预防
控制中心
动物防疫与检疫 DY202606003 79.82 2
65 当阳市动物疫病预防
控制中心
动物防疫与检疫 DY202606015 79.10 3
66 当阳市动物疫病预防
控制中心
动物防疫与检疫 DY202606011 78.88 4
67 当阳市动物疫病预防
控制中心
动物防疫与检疫 DY202606012 77.30 5
68 当阳市动物疫病预防
控制中心
动物防疫与检疫 DY202606002 77.28 6
69 当阳市动物疫病预防
控制中心
动物防疫与检疫 DY202606001 77.26 7
70 当阳市动物疫病预防
控制中心
动物防疫与检疫 DY202606009 76.92 8
71 当阳市动物疫病预防
控制中心
动物防疫与检疫 DY202606005 76.82 9
72 当阳市动物疫病预防
控制中心
动物防疫与检疫 DY202606013 76.74 10
73 当阳市动物疫病预防
控制中心
动物防疫与检疫 DY202606007 76.60 11
74 当阳市动物疫病预防
控制中心
动物防疫与检疫 DY202606006 76.54 12
75 当阳市动物疫病预防
控制中心
动物防疫与检疫 DY202606017 76.48 13
76 当阳市动物疫病预防
控制中心
动物防疫与检疫 DY202606016 76.40 14
77 当阳市动物疫病预防
控制中心
动物防疫与检疫 DY202606022 76.26 15
78 当阳市动物疫病预防
控制中心
动物防疫与检疫 DY202606018 75.82 16
79 当阳市动物疫病预防
控制中心
动物防疫与检疫 DY202606008 75.52 17
80 当阳市动物疫病预防
控制中心
动物防疫与检疫 DY202606019 75.06 18
81 当阳市动物疫病预防
控制中心
动物防疫与检疫 DY202606004 74.98 19
82 当阳市动物疫病预防
控制中心
动物防疫与检疫 DY202606020 74.76 20
83 当阳市动物疫病预防
控制中心
动物防疫与检疫 DY202606014 73.98 21
84 当阳市动物疫病预防
控制中心
动物防疫与检疫 DY202606024 73.08 22
85 当阳市动物疫病预防
控制中心
动物防疫与检疫 DY202606023 弃考 弃考
86 当阳市动物疫病预防
控制中心
动物防疫与检疫 DY202606021 缺考 缺考
87 当阳市个体私营经济
服务中心
综合服务 DY202607012 83.42 1
88 当阳市个体私营经济
服务中心
综合服务 DY202607004 82.16 2
89 当阳市个体私营经济
服务中心
综合服务 DY202607011 81.10 3
90 当阳市个体私营经济
服务中心
综合服务 DY202607005 79.64 4
91 当阳市个体私营经济
服务中心
综合服务 DY202607002 79.24 5
92 当阳市个体私营经济
服务中心
综合服务 DY202607013 78.62 6
93 当阳市个体私营经济
服务中心
综合服务 DY202607001 76.14 7
94 当阳市个体私营经济
服务中心
综合服务 DY202607017 75.28 8
95 当阳市个体私营经济
服务中心
综合服务 DY202607003 74.10 9
96 当阳市个体私营经济
服务中心
综合服务 DY202607007 74.10 9
97 当阳市个体私营经济
服务中心
综合服务 DY202607010 73.40 11
98 当阳市个体私营经济
服务中心
综合服务 DY202607014 72.18 12
99 当阳市个体私营经济
服务中心
综合服务 DY202607015 70.42 13
100 当阳市个体私营经济
服务中心
综合服务 DY202607006 70.40 14
101 当阳市个体私营经济
服务中心
综合服务 DY202607009 缺考 缺考
102 当阳市个体私营经济
服务中心
综合服务 DY202607016 缺考 缺考
103 当阳市个体私营经济
服务中心
综合服务 DY202607018 缺考 缺考
104 当阳市高质量发展研究院 产业研究 DY202622010 83.70 1
105 当阳市高质量发展研究院 产业研究 DY202622012 79.88 2
106 当阳市高质量发展研究院 产业研究 DY202622002 79.54 3
107 当阳市高质量发展研究院 产业研究 DY202622003 77.82 4
108 当阳市高质量发展研究院 产业研究 DY202622009 77.72 5
109 当阳市高质量发展研究院 产业研究 DY202622005 75.70 6
110 当阳市高质量发展研究院 产业研究 DY202622011 75.50 7
111 当阳市高质量发展研究院 产业研究 DY202622004 75.38 8
112 当阳市高质量发展研究院 产业研究 DY202622008 74.98 9
113 当阳市高质量发展研究院 产业研究 DY202622001 73.26 10
114 当阳市高质量发展研究院 产业研究 DY202622007 70.30 11
115 当阳市高质量发展研究院 产业研究 DY202622006 缺考 缺考
116 当阳市高质量发展研究院 产业发展 DY202623002 82.96 1
117 当阳市高质量发展研究院 产业发展 DY202623001 75.30 2
118 当阳市高质量发展研究院 产业发展 DY202623004 75.14 3
119 当阳市高质量发展研究院 产业发展 DY202623003 缺考 缺考
120 当阳市智慧城市运行
管理中心
信息化项目建设 DY202624002 78.50 1
121 当阳市智慧城市运行
管理中心
信息化项目建设 DY202624001 76.40 2
122 当阳市智慧城市运行
管理中心
信息化项目建设 DY202624004 69.24 3
123 当阳市智慧城市运行
管理中心
信息化项目建设 DY202624003 68.96 4

          三、教育岗位考生面试成绩

  当阳市2026年度“招才兴业”事业单位急需紧缺人才引进公开招聘·武汉大学站教育岗位综合成绩见下表。

序号 招聘单位 招聘岗位 考生准考证号 综合成绩 排序
1 当阳市第一高级中学 语文教师 DY202609003 78.73 1
2 当阳市第一高级中学 语文教师 DY202609002 77.79 2
3 当阳市第一高级中学 语文教师 DY202609004 77.00 3
4 当阳市第一高级中学 语文教师 DY202609006 76.92 4
5 当阳市第一高级中学 英语教师 DY202610003 77.47 1
6 当阳市第一高级中学 英语教师 DY202610007 76.96 2
7 当阳市第一高级中学 英语教师 DY202610004 76.58 3
8 当阳市第一高级中学 英语教师 DY202610014 76.57 4
9 当阳市第一高级中学 英语教师 DY202610001 76.22 5
10 当阳市第一高级中学 英语教师 DY202610012 75.64 6
11 当阳市第一高级中学 英语教师 DY202610013 75.11 7
12 当阳市第一高级中学 历史教师 DY202611003 77.62 1
13 当阳市第一高级中学 历史教师 DY202611008 76.79 2
14 当阳市第一高级中学 历史教师 DY202611001 75.42 3
15 当阳市第一高级中学 历史教师 DY202611004 74.38 4
16 当阳市第一高级中学 体育教师 DY202612030 78.88 1
17 当阳市第一高级中学 体育教师 DY202612034 78.73 2
18 当阳市第一高级中学 体育教师 DY202612039 75.96 3
19 当阳市第一高级中学 体育教师 DY202612001 75.90 4
20 当阳市第一高级中学 体育教师 DY202612008 75.90 4
21 当阳市第一高级中学 体育教师 DY202612009 75.58 6
22 当阳市第一高级中学 体育教师 DY202612024 75.18 7
23 当阳市第一高级中学 体育教师 DY202612040 74.58 8
24 当阳市第一高级中学 计算机教师 DY202613002 77.89 1
25 当阳市第二高级中学 语文教师 DY202614002 78.14 1
26 当阳市第二高级中学 语文教师 DY202614005 77.79 2
27 当阳市第二高级中学 语文教师 DY202614007 76.51 3
28 当阳市第二高级中学 语文教师 DY202614008 76.08 4
29 当阳市第二高级中学 语文教师 DY202614011 75.12 5
30 当阳市第二高级中学 英语教师 DY202615001 77.90 1
31 当阳市第二高级中学 英语教师 DY202615005 76.33 2
32 当阳市第二高级中学 英语教师 DY202615007 75.92 3
33 当阳市第二高级中学 英语教师 DY202615006 缺考 缺考
34 当阳市第二高级中学 政治教师 DY202616011 77.79 1
35 当阳市第二高级中学 政治教师 DY202616008 76.42 2
36 当阳市第二高级中学 政治教师 DY202616015 76.18 3
37 当阳市第二高级中学 政治教师 DY202616005 75.64 4
38 当阳市第二高级中学 政治教师 DY202616003 75.60 5
39 当阳市第二高级中学 政治教师 DY202616009 75.14 6
40 当阳市第二高级中学 地理教师 DY202617003 79.00 1
41 当阳市第二高级中学 地理教师 DY202617004 77.89 2
42 当阳市第二高级中学 地理教师 DY202617002 77.20 3
43 当阳市第二高级中学 地理教师 DY202617001 76.82 4
44 当阳市第二高级中学 心理健康教师 DY202619013 78.78 1
45 当阳市第二高级中学 心理健康教师 DY202619009 76.38 2
46 当阳市第二高级中学 心理健康教师 DY202619005 76.18 3
47 当阳市第二高级中学 心理健康教师 DY202619001 75.75 4
48 当阳市第二高级中学 心理健康教师 DY202619002 75.06 5
49 当阳市职业技术教育中心 英语教师 DY202620003 77.90 1
50 当阳市职业技术教育中心 英语教师 DY202620001 76.88 2
51 当阳市职业技术教育中心 英语教师 DY202620002 76.68 3
52 当阳市职业技术教育中心 英语教师 DY202620005 76.16 4
53 当阳市职业技术教育中心 英语教师 DY202620004 75.65 5
54 当阳市职业技术教育中心 英语教师 DY202620009 74.18 6
55 当阳市职业技术教育中心 政治教师 DY202621004 77.34 1
56 当阳市职业技术教育中心 政治教师 DY202621003 76.94 2
57 当阳市职业技术教育中心 政治教师 DY202621002 75.65 3

  中共当阳市委组织部当阳市人力资源和社会保障局

  2026年1月11日